1 USD =
| Currency | Exchange rate | 1 → USD |
|---|---|---|
| Real brasileño BRL | 5,2074 | 0,1920 |
| Dólar canadiense CAD | 1,3874 | 0,7208 |
| Franco suizo CHF | 0,8125 | 1,2307 |
| Yuan chino CNY | 6,7423 | 0,1483 |
| Euro EUR | 0,8639 | 1,1576 |
| Libra esterlina GBP | 0,7393 | 1,3526 |
| Yen japonés JPY | 159,7011 | 0,0063 |
| Peso mexicano MXN | 17,0535 | 0,0586 |
Source: Banco Central Europeo ·